|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Mega-Sena 20 dezenas quadra fechada acertando 5 dezenas
0001 = 10 13 16 25 49 53
0002 = 16 25 49 51 58 59
0003 = 07 10 12 16 25 31
0004 = 07 10 16 25 29 43
0005 = 16 25 38 42 44 53
0006 = 10 16 25 33 38 58
0007 = 05 13 16 25 28 33
0008 = 10 16 25 33 44 51
0009 = 05 07 16 33 49 53
0010 = 05 07 10 16 44 49
0011 = 07 13 16 42 43 49
0012 = 16 31 33 38 49 53
0013 = 10 16 28 38 43 49
0014 = 05 12 16 28 42 49
0015 = 12 16 28 29 49 53
0016 = 13 16 29 31 44 49
0017 = 07 16 28 38 51 59
0018 = 07 13 16 38 51 58
0019 = 05 07 16 43 44 59
0020 = 07 16 28 31 53 59
0021 = 07 16 28 29 42 51
0022 = 07 16 29 33 44 58
0023 = 05 16 31 38 51 53
0024 = 05 12 16 38 43 58
0025 = 10 13 16 29 38 51
0026 = 10 16 28 38 42 58
0027 = 12 16 29 33 38 59
0028 = 05 10 16 29 53 58
0029 = 05 12 16 33 42 51
0030 = 05 16 29 31 42 59
0031 = 05 12 16 28 44 58
0032 = 13 16 31 51 53 58
0033 = 12 13 16 43 51 53
0034 = 10 16 33 43 53 59
0035 = 10 13 16 42 51 59
0036 = 16 28 31 43 44 51
0037 = 16 31 33 42 43 58
0038 = 12 13 16 44 58 59
0039 = 05 07 25 29 38 49
0040 = 07 25 33 42 49 59
0041 = 07 13 25 28 44 49
0042 = 05 12 13 25 38 49
0043 = 05 25 31 43 49 53
0044 = 10 25 29 33 42 49
0045 = 25 28 31 33 42 49
0046 = 12 25 33 43 44 49
0047 = 07 12 25 28 38 51
0048 = 07 25 33 38 43 51
0049 = 05 07 25 42 51 58
0050 = 07 10 25 28 51 53
0051 = 07 25 28 43 53 58
0052 = 07 13 25 29 53 59
0053 = 07 25 31 33 44 59
0054 = 05 12 25 38 53 59
0055 = 05 10 25 38 51 59
0056 = 05 25 31 38 44 58
0057 = 25 28 29 31 38 58
0058 = 13 25 31 38 43 59
0059 = 05 10 25 42 43 51
0060 = 05 12 25 29 44 51
0061 = 25 29 31 33 51 53
0062 = 10 12 25 33 53 58
0063 = 13 25 31 42 44 51
0064 = 12 25 28 42 43 59
0065 = 12 13 25 29 42 58
0066 = 10 25 28 29 44 59
0067 = 10 13 25 43 44 58
0068 = 07 12 38 44 49 51
0069 = 05 07 28 31 49 58
0070 = 07 12 42 49 51 53
0071 = 07 10 12 49 51 58
0072 = 07 12 31 49 51 59
0073 = 07 10 29 43 49 59
0074 = 07 13 31 33 49 58
0075 = 05 13 38 49 53 59
0076 = 38 42 49 51 53 58
0077 = 28 33 38 49 53 59
0078 = 10 31 38 44 49 51
0079 = 38 42 44 49 58 59
0080 = 29 38 42 43 49 58
0081 = 05 28 33 49 51 58
0082 = 05 13 33 49 51 59
0083 = 05 29 33 43 49 51
0084 = 05 13 42 44 49 59
0085 = 05 10 12 28 49 58
0086 = 05 13 28 49 58 59
0087 = 10 31 42 49 51 53
0088 = 42 44 49 51 53 59
0089 = 29 43 44 49 53 58
0090 = 13 28 29 43 49 51
0091 = 28 33 42 44 49 59
0092 = 10 12 13 33 49 58
0093 = 10 12 31 49 58 59
0094 = 12 29 31 43 49 59
0095 = 05 07 10 33 38 42
0096 = 07 10 31 38 42 53
0097 = 07 12 31 38 44 53
0098 = 07 29 31 38 43 53
0099 = 07 10 13 28 38 42
0100 = 07 10 12 38 42 44
0101 = 07 12 38 44 58 59
0102 = 05 07 13 44 51 53
0103 = 05 07 10 33 44 53
0104 = 05 07 28 31 51 59
0105 = 05 07 10 13 31 33
0106 = 05 07 12 28 29 33
0107 = 05 07 12 13 29 43
0108 = 07 12 42 53 58 59
0109 = 07 10 13 28 44 53
0110 = 07 10 29 51 58 59
0111 = 07 10 31 43 51 58
0112 = 07 13 31 33 51 59
0113 = 07 29 31 42 43 44
0114 = 07 10 12 28 33 43
0115 = 07 12 13 28 31 33
0116 = 05 13 38 51 53 58
0117 = 05 28 29 38 42 53
0118 = 05 13 33 38 42 44
0119 = 05 12 31 33 38 42
0120 = 05 28 29 38 43 44
0121 = 28 33 38 51 53 58
0122 = 38 44 51 53 58 59
0123 = 10 12 29 38 43 53
0124 = 13 28 33 38 44 53
0125 = 29 38 42 43 51 59
0126 = 12 13 28 31 38 42
0127 = 10 31 38 44 58 59
0128 = 13 29 33 38 43 44
0129 = 05 28 33 42 43 53
0130 = 05 13 28 42 44 53
0131 = 05 12 31 33 44 53
0132 = 05 13 42 44 51 58
0133 = 05 10 12 28 51 59
0134 = 05 10 12 13 28 31
0135 = 05 10 13 29 31 43
0136 = 05 29 33 43 58 59
0137 = 29 43 44 51 53 59
0138 = 10 31 42 53 58 59
0139 = 10 12 31 42 44 53
0140 = 13 29 33 42 43 53
0141 = 12 13 28 31 44 53
0142 = 28 33 42 44 51 58
0143 = 10 12 13 33 51 59
0144 = 13 28 33 51 58 59
0145 = 12 29 31 43 51 58
0146 = 10 12 29 42 43 44
0147 = 10 28 29 31 33 43
0148 = 13 28 29 43 58 59
Caso deseje esse fechamento com suas dezenas entre em contato conosco
|
 |
 |
|
|
 |
|
|