|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Lotofácil 18 dezenas fechando 14 pontos acertando 15 dezenas
0001 = 01 02 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 22
0002 = 01 02 05 06 07 08 11 13 14 15 16 19 20 23 24
0003 = 01 02 05 06 07 08 11 13 14 15 17 19 21 22 23
0004 = 01 02 05 06 07 08 11 13 14 16 17 20 21 23 24
0005 = 01 02 05 06 07 08 11 13 15 16 17 19 21 23 24
0006 = 01 02 05 06 07 08 11 13 15 16 17 20 21 22 23
0007 = 01 02 05 06 07 08 11 13 15 16 19 20 21 22 24
0008 = 01 02 05 06 07 08 11 14 15 16 19 20 21 22 23
0009 = 01 02 05 06 07 08 11 14 15 17 19 20 21 22 24
0010 = 01 02 05 06 07 08 13 14 15 16 17 19 20 21 23
0011 = 01 02 05 06 07 08 13 14 15 16 17 19 20 21 24
0012 = 01 02 05 06 07 08 13 14 15 17 20 21 22 23 24
0013 = 01 02 05 06 07 08 13 14 16 17 19 21 22 23 24
0014 = 01 02 05 06 07 08 14 16 17 19 20 21 22 23 24
0015 = 01 02 05 06 07 11 13 14 15 16 17 19 22 23 24
0016 = 01 02 05 06 07 11 13 14 15 16 17 21 22 23 24
0017 = 01 02 05 06 07 11 13 14 15 17 19 20 22 23 24
0018 = 01 02 05 06 07 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24
0019 = 01 02 05 06 07 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
0020 = 01 02 05 06 07 11 14 15 16 17 19 21 22 23 24
0021 = 01 02 05 06 07 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24
0022 = 01 02 05 06 08 11 13 14 15 16 17 20 21 22 24
0023 = 01 02 05 06 08 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24
0024 = 01 02 05 06 08 11 13 16 17 19 20 21 22 23 24
0025 = 01 02 05 06 08 11 14 15 16 17 19 20 22 23 24
0026 = 01 02 05 06 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
0027 = 01 02 05 07 08 11 13 14 15 16 19 20 21 22 24
0028 = 01 02 05 07 08 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23
0029 = 01 02 05 07 08 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24
0030 = 01 02 05 07 08 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24
0031 = 01 02 05 07 08 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24
0032 = 01 02 05 07 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24
0033 = 01 02 05 08 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24
0034 = 01 02 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
0035 = 01 02 06 07 08 11 13 14 15 16 20 21 22 23 24
0036 = 01 02 06 07 08 11 13 14 17 19 20 21 22 23 24
0037 = 01 02 06 07 08 11 13 15 16 17 19 20 22 23 24
0038 = 01 02 06 07 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
0039 = 01 02 06 07 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
0040 = 01 02 06 08 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
0041 = 01 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 20 22 23 24
0042 = 01 05 06 07 08 11 13 14 15 16 19 21 22 23 24
0043 = 01 05 06 07 08 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24
0044 = 01 05 06 07 08 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23
0045 = 01 05 06 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
0046 = 01 05 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
0047 = 01 06 07 08 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24
0048 = 02 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22
0049 = 02 05 06 07 08 11 13 14 15 17 19 20 21 23 24
0050 = 02 05 06 07 08 11 13 14 16 17 19 20 21 23 24
0051 = 02 05 06 07 08 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
0052 = 02 05 06 07 08 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24
0053 = 02 05 06 08 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
0054 = 02 05 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
0055 = 02 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24
0056 = 05 06 07 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
Caso deseje esse fechamento com suas dezenas entre em contato conosco
|
 |
 |
|
|
 |
|
|